Sähköenergia
Sähkönmyyjän veloittama energia. Kiinteässä sopimuksessa hinta sovitaan etukäteen, pörssisähkössä se seuraa markkinahintaa sopimusehtojen mukaisesti.
Sähkön kokonaishinta koostuu sähköenergiasta, sähkönsiirrosta, veroista ja mahdollisista perusmaksuista. Tältä sivulta näet myös Suomen ajantasaisen pörssisähkön hintatiedon.
Hintatiedot päivittyvät automaattisesti. Tarkista aina oman sähkösopimuksesi lopullinen hinta ja ehdot sähkönmyyjän sivulta.
Ajat näytetään Suomen paikallisessa ajassa.
| Aika | Hinta | Tila |
|---|---|---|
| 00:00–00:14 | 3,77 snt/kWh | |
| 00:15–00:29 | 3,41 snt/kWh | |
| 00:30–00:44 | 3,30 snt/kWh | |
| 00:45–00:59 | 3,18 snt/kWh | |
| 01:00–01:14 | 3,51 snt/kWh | |
| 01:15–01:29 | 3,42 snt/kWh | |
| 01:30–01:44 | 2,80 snt/kWh | |
| 01:45–01:59 | 2,47 snt/kWh | |
| 02:00–02:14 | 3,06 snt/kWh | |
| 02:15–02:29 | 2,63 snt/kWh | |
| 02:30–02:44 | 2,45 snt/kWh | |
| 02:45–02:59 | 1,79 snt/kWh | |
| 03:00–03:14 | 2,51 snt/kWh | |
| 03:15–03:29 | 2,43 snt/kWh | |
| 03:30–03:44 | 1,61 snt/kWh | |
| 03:45–03:59 | 1,23 snt/kWh | |
| 04:00–04:14 | 1,92 snt/kWh | |
| 04:15–04:29 | 1,59 snt/kWh | |
| 04:30–04:44 | 1,81 snt/kWh | |
| 04:45–04:59 | 1,46 snt/kWh | |
| 05:00–05:14 | 1,80 snt/kWh | |
| 05:15–05:29 | 1,57 snt/kWh | |
| 05:30–05:44 | 1,48 snt/kWh | |
| 05:45–05:59 | 1,76 snt/kWh | |
| 06:00–06:14 | 1,25 snt/kWh | |
| 06:15–06:29 | 1,47 snt/kWh | |
| 06:30–06:44 | 2,41 snt/kWh | |
| 06:45–06:59 | 2,40 snt/kWh | |
| 07:00–07:14 | 1,41 snt/kWh | |
| 07:15–07:29 | 2,29 snt/kWh | |
| 07:30–07:44 | 2,51 snt/kWh | |
| 07:45–07:59 | 2,69 snt/kWh | |
| 08:00–08:14 | 2,50 snt/kWh | |
| 08:15–08:29 | 2,70 snt/kWh | |
| 08:30–08:44 | 2,94 snt/kWh | |
| 08:45–08:59 | 3,02 snt/kWh | |
| 09:00–09:14 | 3,10 snt/kWh | |
| 09:15–09:29 | 3,14 snt/kWh | |
| 09:30–09:44 | 3,34 snt/kWh | |
| 09:45–09:59 | 3,03 snt/kWh | |
| 10:00–10:14 | 3,02 snt/kWh | |
| 10:15–10:29 | 3,01 snt/kWh | |
| 10:30–10:44 | 3,12 snt/kWh | |
| 10:45–10:59 | 3,14 snt/kWh | |
| 11:00–11:14 | 3,04 snt/kWh | |
| 11:15–11:29 | 2,76 snt/kWh | |
| 11:30–11:44 | 2,60 snt/kWh | |
| 11:45–11:59 | 2,51 snt/kWh | |
| 12:00–12:14 | 3,11 snt/kWh | |
| 12:15–12:29 | 2,04 snt/kWh | |
| 12:30–12:44 | 1,89 snt/kWh | |
| 12:45–12:59 | 2,21 snt/kWh | |
| 13:00–13:14 | 2,11 snt/kWh | |
| 13:15–13:29 | 1,98 snt/kWh | |
| 13:30–13:44 | 2,50 snt/kWh | |
| 13:45–13:59 | 2,57 snt/kWh | |
| 14:00–14:14 | 2,04 snt/kWh | |
| 14:15–14:29 | 2,35 snt/kWh | Nyt |
| 14:30–14:44 | 2,35 snt/kWh | |
| 14:45–14:59 | 2,37 snt/kWh | |
| 15:00–15:14 | 2,30 snt/kWh | |
| 15:15–15:29 | 2,34 snt/kWh | |
| 15:30–15:44 | 2,40 snt/kWh | |
| 15:45–15:59 | 2,50 snt/kWh | |
| 16:00–16:14 | 2,36 snt/kWh | |
| 16:15–16:29 | 2,60 snt/kWh | |
| 16:30–16:44 | 3,14 snt/kWh | |
| 16:45–16:59 | 3,32 snt/kWh | |
| 17:00–17:14 | 3,05 snt/kWh | |
| 17:15–17:29 | 3,08 snt/kWh | |
| 17:30–17:44 | 3,36 snt/kWh | |
| 17:45–17:59 | 3,64 snt/kWh | |
| 18:00–18:14 | 3,05 snt/kWh | |
| 18:15–18:29 | 3,25 snt/kWh | |
| 18:30–18:44 | 3,31 snt/kWh | |
| 18:45–18:59 | 3,51 snt/kWh | |
| 19:00–19:14 | 3,36 snt/kWh | |
| 19:15–19:29 | 3,39 snt/kWh | |
| 19:30–19:44 | 2,95 snt/kWh | |
| 19:45–19:59 | 2,85 snt/kWh | |
| 20:00–20:14 | 2,71 snt/kWh | |
| 20:15–20:29 | 2,74 snt/kWh | |
| 20:30–20:44 | 2,60 snt/kWh | |
| 20:45–20:59 | 2,54 snt/kWh | |
| 21:00–21:14 | 2,63 snt/kWh | |
| 21:15–21:29 | 2,65 snt/kWh | |
| 21:30–21:44 | 2,45 snt/kWh | |
| 21:45–21:59 | 2,24 snt/kWh | |
| 22:00–22:14 | 2,52 snt/kWh | |
| 22:15–22:29 | 2,65 snt/kWh | |
| 22:30–22:44 | 2,51 snt/kWh | |
| 22:45–22:59 | 2,36 snt/kWh | |
| 23:00–23:14 | 2,68 snt/kWh | |
| 23:15–23:29 | 2,64 snt/kWh | |
| 23:30–23:44 | 2,60 snt/kWh | |
| 23:45–23:59 | 2,45 snt/kWh |
Kun sähkösopimuksessa näkyy esimerkiksi hinta sentteinä kilowattitunnilta, se kertoo yleensä vain sähköenergian myyntihinnan tai sopimuksessa määritellyn markkinahinnan osuuden. Kotitalouden lopulliseen sähkökustannukseen kuuluvat lisäksi sähkönsiirto, verot ja mahdolliset kiinteät perusmaksut.
Sähkönmyyjän veloittama energia. Kiinteässä sopimuksessa hinta sovitaan etukäteen, pörssisähkössä se seuraa markkinahintaa sopimusehtojen mukaisesti.
Paikallinen verkkoyhtiö veloittaa sähköverkon käytöstä. Siirtopalvelua ei yleensä voi kilpailuttaa samalla tavalla kuin sähköenergian myyntiä.
Sähköön liittyy sähkövero sekä arvonlisävero. Verotuksen määrä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja veroluokkaan.
Sähkönmyyjällä ja verkkoyhtiöllä voi olla omat kuukausittaiset perusmaksunsa. Pienellä kulutuksella niiden osuus kokonaiskustannuksesta korostuu.
Pörssisähkön markkinahinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kun sähköä on tarjolla runsaasti suhteessa kulutukseen, hinta voi laskea. Kun kysyntä on suurta tai tuotantoa ja siirtokapasiteettia on niukemmin, hinta voi nousta.
Hintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi sää ja lämpötila, tuuli- ja vesivoiman tuotanto, ydinvoimaloiden ja muun tuotannon käytettävyys, sähkönkulutuksen määrä, rajasiirtoyhteydet sekä muiden markkina-alueiden hintataso. Kuluttajan pörssisähkösopimuksessa markkinahinnan päälle tulee tavallisesti myyjän marginaali ja mahdollinen kuukausimaksu.
Pörssisähkön etuna on mahdollisuus hyödyntää edullisia ajankohtia, jos omaa kulutusta pystyy siirtämään. Vastapainona hinta vaihtelee eikä tulevaa hintatasoa voi tietää varmasti etukäteen.
Kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkönmyyjä hinnoittelee energian etukäteen sovitulle sopimuskaudelle. Hintaan vaikuttavat markkinaodotukset, hankinnan suojaaminen, sopimuskauden pituus, kustannukset ja myyjän hinnoittelu. Asiakas saa paremman ennakoitavuuden, mutta ei välttämättä hyödy lyhytaikaisista markkinahinnan laskuista samalla tavalla kuin pörssisähköasiakas.
Vertailussa kannattaa tarkastaa myös, onko sopimus aidosti täysin kiinteä vai sisältääkö se esimerkiksi kulutusvaikutuksen.
Kulutusvaikutteisessa sopimuksessa ilmoitetun perushinnan lisäksi lopulliseen energiahintaan vaikuttaa se, milloin sähköä käytetään suhteessa markkinahintoihin. Siksi kaksi asiakasta voi samalla nimellishinnalla saada erilaisen toteutuneen energiahinnan.
Lue usein kysytyt kysymyksetSähkönsiirron tehtävä on kattaa sähköverkon käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Käyttöpaikan verkkoyhtiö määräytyy sijainnin mukaan, eikä kuluttaja tavallisesti voi valita toista siirtoyhtiötä.
Siirtolaskulla voi olla kulutukseen perustuva maksu ja kiinteä perusmaksu. Verkkoyhtiöiden hinnastot vaihtelevat, joten oman kokonaiskustannuksen arvioinnissa kannattaa käyttää juuri oman verkkoyhtiön hinnastoa.
Verohallinnon 1.4.2026 alkaen voimassa olevassa taulukossa sähköveroluokan I energiavero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä 2,325 snt/kWh. Kotitalouksien sähkö kuuluu tavallisesti veroluokkaan I. Suomen yleinen arvonlisäverokanta on vuonna 2026 25,5 %.
Verot ja verokannat voivat muuttua, joten laskelmiin kannattaa käyttää oman sähkölaskun ajantasaisia rivejä ja tarkistaa viranomaisohjeet ennen päätöksiä.
Käytä viimeisen 12 kuukauden toteutunutta kulutusta, jos se on saatavilla.
Kerro kulutus sopimuksen energiahinnalla ja lisää perusmaksut.
Tarkista sopimuskausi, irtisanominen, marginaali ja mahdollinen kulutusvaikutus.
Kokonaislaskun arvioon tarvitaan myös verkkoyhtiön hinnat ja ajantasaiset verot.