Vanha kodinkone voi yllättää sähkölaskussa – uusien laitteiden kulutus on muuttunut paljon
Kodin vanha jääkaappi, kuivausrumpu tai muu sähkölaite voi käyttää huomattavasti enemmän energiaa kuin uudempi vaihtoehto. Suurin säästö ei…
e-markkinointi.fi kokoaa sähkösopimusten hinnat, pörssisähkön tiedot ja laskurit samaan palveluun. Vertaa vaihtoehtoja helposti ja löydä omaan kulutukseen sopiva sähkösopimus.
Suodata kiinteähintaiset, pörssisähkö- ja hybridisopimukset. Vertailu sisältää kaupallisia linkkejä eikä kata kaikkia markkinoilla olevia sopimuksia.
Kiinteät sopimukset lasketaan suoraan. Pörssisähkössä vertailuhintaan lisätään sopimuksen marginaali. Hybridi- ja markkinahintasopimusten tulos on suuntaa-antava.
| # | Yritys | Sopimus | Energia | Perusmaksu | Tutustu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Green Energy | Pörssisähkö | Marginaali 0,48 snt/kWh Täytä oma sopimus | 2,99 €/kk | Tutustu |
| 2 | Nordic Green Energy | Uusiutuva pörssisähkö | Marginaali 0,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,00 €/kk 6 kk, sitten 9,99 €/kk | Tutustu |
| 3 | Nordic Green Energy | Hybridi 24 kk | 9,39 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 5,98 €/kk | Tutustu |
| 4 | Nordic Green Energy | Uusiutuva Hybridi 24 kk | 10,49 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 9,99 €/kk | Tutustu |
| 5 | Hehku | Kiinteä 24 kk | 9,97 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 6 | Hehku | Kiinteä 12 kk | 11,18 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 7 | Hehku | Pörssi | Marginaali 0,33 snt/kWh (4 kk), sitten 0,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 8 | Hehku | Hiilivapaa 24 kk | 10,79 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 9 | Hehku | Hiilivapaa 12 kk | 11,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 10 | Hehku | Hiilivapaa Pörssi | Marginaali 0,69 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 6 kk, sitten 5,90 €/kk | Tutustu |
| 11 | Hehku | Jousto 24 kk | 9,88 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 12 | Hehku | Jousto 12 kk | 10,99 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 5,49 €/kk | Tutustu |
| 13 | Hehku | Jatkuva | 9,97 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,90 €/kk | Tutustu |
| 14 | Oomi | Kiinteä 24 kk | 9,79 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,90 €/kk | Tutustu |
| 15 | Oomi | Jousto 24 kk | 8,99 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 5,90 €/kk | Tutustu |
| 16 | Oomi | Aktiivinen | Marginaali 0,60 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 4,96 €/kk | Tutustu |
| 17 | Oomi | Sesonki 12 kk | 8,99 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 5,90 €/kk | Tutustu |
| 18 | Oomi | Vakaa | 8,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 5,90 €/kk | Tutustu |
| 19 | Oomi | Kiinteä 12 kk | 10,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,90 €/kk | Tutustu |
| 20 | Oomi | Jousto 12 kk | 10,19 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 5,90 €/kk | Tutustu |
| 21 | Fortum | Tarkka pörssisähkö | Marginaali 0,59 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,99 €/kk | Tutustu |
| 22 | Vattenfall | Optimi Pörssisähkö | Marginaali 0,50 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,95 €/kk | Tutustu |
| 23 | Cheap Energy | Markkinahintasähkö | 1. kk 12,90 snt/kWh, sitten kuukauden pörssikeskihinta + 1,29 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 1 kk, sitten 4,99 €/kk | Tutustu |
| 24 | Cheap Energy | Määräaikainen 24 kk | 10,18 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 4,45 €/kk | Tutustu |
| 25 | Cheap Energy | Määräaikainen 36 kk | 9,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 4,65 €/kk | Tutustu |
| 26 | Cheap Energy | Pörssisähkö | Marginaali 0,32 snt/kWh + spot Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 4,45 €/kk | Tutustu |
| 27 | Cheap Energy | Määräaikainen 12 kk | 11,69 snt/kWh Täytä oma sopimus | 1,90 €/kk | Tutustu |
| 28 | Aalto Energia | Ankkuri Kiinteä 24 kk | 10,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 29 | Aalto Energia | Ankkuri Kiinteä 12 kk | 12,69 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 1 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 30 | Aalto Energia | Ankkuri Kiinteä 9 kk | 13,39 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 1 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 31 | Aalto Energia | Ankkuri Kiinteä 6 kk | 14,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 1 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 32 | Aalto Energia | Huoleton | 9,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 1 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 33 | Aalto Energia | Kuukausihinta | 12,49 snt/kWh Täytä oma sopimus | 0 € 1 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 34 | Aalto Energia | Pörssisähkö | Marginaali 0,34 snt/kWh + spot (4 kk), sitten 0,54 snt/kWh 31.3.2027 asti Täytä oma sopimus | 0 € 4 kk, sitten 5,95 €/kk | Tutustu |
| 35 | Helen | Perussähkö Huoleton 24 kk | 10,35 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,99 €/kk | Tutustu |
| 36 | Helen | Välkkysähkö 24 kk | 9,98 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 5,99 €/kk | Tutustu |
| 37 | Fortum | Duo 24 kk | 9,99 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 0 € 3 kk, sitten 5,99 €/kk | Tutustu |
| 38 | Fortum | Takuu 24 kk | 10,69 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,99 €/kk | Tutustu |
| 39 | Korpelan Voima | Kesto 24 kk | 10,05 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 4,50 €/kk | Tutustu |
| 40 | Korpelan Voima | Kiinteä 24 kk | 10,05 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,50 €/kk | Tutustu |
| 41 | Korpelan Voima | Spotti | Marginaali 0,50 snt/kWh Täytä oma sopimus | 3,95 €/kk | Tutustu |
| 42 | Pohjois-Karjalan Sähkö | Priima | 3,00 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,56 €/kk | Tutustu |
| 43 | Pohjois-Karjalan Sähkö | Optimi takuu 24 kk | 10,81 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,56 €/kk | Tutustu |
| 44 | Turku Energia | Louna Lähi 6 kk | 9,79 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,85 €/kk | Tutustu |
| 45 | Turku Energia | Louna Pörssi | Marginaali 0,42 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,95 €/kk | Tutustu |
| 46 | Turku Energia | Louna Pörssi uusiutuva | Marginaali 0,79 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,95 €/kk | Tutustu |
| 47 | Turku Energia | Louna Varma | 9,79 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,85 €/kk | Tutustu |
| 48 | Keravan Energia | Fiksusähkö | Marginaali 0,55 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,04 €/kk | Tutustu |
| 49 | Keravan Energia | PerusFiksu 24 kk | 12,50 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 5,50 €/kk | Tutustu |
| 50 | Keravan Energia | Perussähkö 12 kk | 11,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 5,50 €/kk | Tutustu |
| 51 | Keravan Energia | Perussähkö 24 kk | 10,70 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,50 €/kk | Tutustu |
| 52 | Keravan Energia | Joustosähkö 12 kk | 10,99 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 5,50 €/kk | Tutustu |
| 53 | Keravan Energia | Joustosähkö 24 kk | 9,70 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 5,50 €/kk | Tutustu |
| 54 | Kokkolan Energia | Surffari | Marginaali 0,60 snt/kWh Täytä oma sopimus | 2,53 €/kk | Tutustu |
| 55 | Kokkolan Energia | Aalto | 8,79 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 3,99 €/kk | Tutustu |
| 56 | Kokkolan Energia | Vuodenaika | 7,97 snt/kWh (seuraava jakso 12,29) Täytä oma sopimus | 2,53 €/kk | Tutustu |
| 57 | Kokkolan Energia | Tyyni | 10,99 snt/kWh Täytä oma sopimus | 2,53 €/kk | Tutustu |
| 58 | Kokkolan Energia | Tyrsky | 10,99 snt/kWh (50 % kiinteä) + 0,60 snt/kWh + spot (50 %) Täytä oma sopimus | 0 €/kk vuoden 2026 loppuun, sitten 2,53 €/kk | Tutustu |
| 59 | Koillis-Satakunnan Sähkö | PörssiWirta | Marginaali 0,44 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,52 €/kk | Tutustu |
| 60 | Koillis-Satakunnan Sähkö | JoustoWirta 12 kk | 10,42 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 4,52 €/kk | Tutustu |
| 61 | Koillis-Satakunnan Sähkö | JoustoWirta 24 kk | 9,66 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 4,52 €/kk | Tutustu |
| 62 | Paneliankosken Voima | Kosken käyttöWoima 24 kk | 11,75 snt/kWh +/- kulutusvaikutus Täytä oma sopimus | 4,00 €/kk | Tutustu |
| 63 | Paneliankosken Voima | Kosken markkinaWoima | Marginaali 0,50 snt/kWh Täytä oma sopimus | 4,00 €/kk | Tutustu |
Hinnat tarkistettu 7.10.2026 klo 06.37 sähköyhtiöiden julkisilta sopimussivuilta. Järjestys ei ole suositus. Tarkista lopullinen hinta ja ehdot aina sähköyhtiön sivulta ennen tilausta.
Käytä näitä työkaluja arvioidaksesi sähkön hintaa ja kulutusta.
Sähkösopimuksen kokonaiskustannus riippuu hinnan lisäksi siitä, kuinka paljon sähköä käytät.

Sähkölasku koostuu energiahinnasta, sähkönsiirrosta, veroista ja mahdollisista perusmaksuista.
Lue sähkön hinnastaKodin vanha jääkaappi, kuivausrumpu tai muu sähkölaite voi käyttää huomattavasti enemmän energiaa kuin uudempi vaihtoehto. Suurin säästö ei…
Älypuhelimen akku kuluu jokaisella latauskerralla hieman, mutta käyttöikä ei riipu vain lataussyklien määrästä. Lämpö, lataustavat ja jatkuva äärirajojen…
Sähkösopimusten ympäristöväitteitä koskevat säännöt kiristyvät 27.9.2026. Katso, mitä termejä markkinoinnissa kannattaa välttää ja miten sähkön alkuperästä voi kertoa…
Lämpöpumppu, eristys, ikkunaremontti tai muu energiatehokkuutta parantava työ voi pienentää rakennuksen energiankulutusta. Taloudellinen hyöty riippuu kuitenkin investoinnin hinnasta,…
Keräämme sähkösopimusten hinnat suoraan energiayhtiöiden julkisista tiedoista ja päivitämme niitä säännöllisesti. Vertailu on maksuton eikä maksettu sijoitus muuta automaattisesti sopimusten järjestystä.
Lue lisää vertailustaVertaile energiahintaa, perusmaksua, sopimuksen kestoa sekä mahdollisia marginaaleja tai kulutusvaikutuksia. Lopulliset ehdot tarkistetaan aina sähköyhtiöltä.
Halvin vaihtoehto riippuu omasta kulutuksesta, sopimustyypistä ja ajankohdasta. Vertailutaulukko näyttää ajankohtaisia vaihtoehtoja.
Pörssisähkö voi sopia kuluttajalle, joka pystyy ajoittamaan kulutusta edullisille tunneille ja hyväksyy hinnan vaihtelun.
Sopimuksen irtisanomis- ja vaihto-oikeus riippuu sopimustyypistä sekä ehdoista. Tarkista aina oman sopimuksesi ehdot.